Als je van zoete én zoute drop houdt, is dit de perfecte combinatie.
| Eiwitten | 3.1 g |
| Energie | 326 kcal |
| Inhoud | 325 g |
| Koolhydraten | 77 g |
| Soort snoepgoed | DROP |
| Vetten | 0.1 g |
| Waarvan suikers | 56 g |
| Zout | 0.15 g |
1,71 €
| Eiwitten | 3.1 g |
| Energie | 326 kcal |
| Inhoud | 325 g |
| Koolhydraten | 77 g |
| Soort snoepgoed | DROP |
| Vetten | 0.1 g |
| Waarvan suikers | 56 g |
| Zout | 0.15 g |
Drinken
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.